| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.4000 | 132.4000 |
| GBP | 169.9211 | 180.9211 |
| EUR | 145.7396 | 155.0896 |
| INR | 1.2658 | 1.4458 |
| ZAR | 7.5810 | 8.7966 |
| AED | 33.7009 | 37.0092 |
| YEN | 0.8206 | 0.8920 |
| SAR | 33.1823 | 36.2374 |

| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.4000 | 132.4000 |
| GBP | 169.9211 | 180.9211 |
| EUR | 145.7396 | 155.0896 |
| INR | 1.2658 | 1.4458 |
| ZAR | 7.5810 | 8.7966 |
| AED | 33.7009 | 37.0092 |
| YEN | 0.8206 | 0.8920 |
| SAR | 33.1823 | 36.2374 |
