| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.3500 | 132.3500 |
| GBP | 168.5469 | 179.5469 |
| EUR | 145.8690 | 155.2190 |
| INR | 1.2515 | 1.4315 |
| ZAR | 7.4577 | 8.6727 |
| AED | 33.6921 | 36.9985 |
| YEN | 0.7883 | 0.8598 |
| SAR | 33.1754 | 36.2305 |

| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.3500 | 132.3500 |
| GBP | 168.5469 | 179.5469 |
| EUR | 145.8690 | 155.2190 |
| INR | 1.2515 | 1.4315 |
| ZAR | 7.4577 | 8.6727 |
| AED | 33.6921 | 36.9985 |
| YEN | 0.7883 | 0.8598 |
| SAR | 33.1754 | 36.2305 |
