| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.0000 | 132.0000 |
| GBP | 168.1821 | 179.1921 |
| EUR | 145.7068 | 155.0568 |
| INR | 1.3316 | 1.5116 |
| ZAR | 7.3267 | 8.5478 |
| AED | 33.5784 | 36.9139 |
| YEN | 0.7913 | 0.8632 |
| SAR | 33.1073 | 36.1891 |

| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.0000 | 132.0000 |
| GBP | 168.1821 | 179.1921 |
| EUR | 145.7068 | 155.0568 |
| INR | 1.3316 | 1.5116 |
| ZAR | 7.3267 | 8.5478 |
| AED | 33.5784 | 36.9139 |
| YEN | 0.7913 | 0.8632 |
| SAR | 33.1073 | 36.1891 |
