| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.2500 | 132.2500 |
| GBP | 167.9341 | 178.9341 |
| EUR | 145.1581 | 154.5081 |
| INR | 1.3052 | 1.4852 |
| ZAR | 7.3706 | 8.5871 |
| AED | 33.6572 | 36.9684 |
| YEN | 0.7948 | 0.8661 |
| SAR | 33.1652 | 36.2204 |

| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.2500 | 132.2500 |
| GBP | 167.9341 | 178.9341 |
| EUR | 145.1581 | 154.5081 |
| INR | 1.3052 | 1.4852 |
| ZAR | 7.3706 | 8.5871 |
| AED | 33.6572 | 36.9684 |
| YEN | 0.7948 | 0.8661 |
| SAR | 33.1652 | 36.2204 |
